Student Information
| Monthly Fee | ₹ 434 |
| Total Dues | ₹ 0 |
| Total Depostited | ₹ 800 |
| L.P.D | 2022-06-18 |
| Dues Details | |
| June | Paid |
| July | 366 |
| August | Due |
| September | Due |
| October | Due |
| November | Due |
| December | Due |
| Monthly Fee | ₹ 434 |
| Total Dues | ₹ 0 |
| Total Depostited | ₹ 800 |
| L.P.D | 2022-06-18 |
| Dues Details | |
| June | Paid |
| July | 366 |
| August | Due |
| September | Due |
| October | Due |
| November | Due |
| December | Due |